Ți-o
King of the CourtPerechipuncte: 246 perechi12 RON
🏆
Regii terenului
JjfjfhrBej
24 puncte
Hehe & Djdjjd
2
24puncte
Jjfjfhr & Bej
1
24puncte
Sjdhdj & Hei
3
24puncte
Statistici
Victoria cea mai categorică24-5Djdjjd / Hehe vs Hehe / Jder
Cel mai strâns meci24-23Bej / Jjfjfhr vs Duh / Djhdhhd
Puncte totale1233 meciuri
Perechi
| # | Pereche | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JjfjfhrBej | 1 | 24 | +1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 100% | V |
| 2 | HeheDjdjjd | 0 | 24 | +19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100% | V |
| 3 | SjdhdjHei | 0 | 24 | +1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 100% | V |
| 4 | DuhDjhdhhd | 0 | 23 | -1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0% | Î |
| 4 | JdjdhdDidhdj | 0 | 23 | -1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0% | Î |
| 5 | HeheJder | 0 | 5 | -19 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0% | Î |
| Runde pe tron | Puncte câștigate | Diferență | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | Puncte primite | Meciuri jucate | Procent de victorii | Ultimele 5 meciuri |
Ordine clasament: runde pe tron → puncte câștigate → diferență → victorii.
Program și rezultate
Rezultate jucate (1)
Runda 1Terenuri 1, 2, 3Jucată
BejJjfjfhr
24 - 23
DuhDjhdhhd
DidhdjJdjdhd
23 - 24
HeiSjdhdj
DjdjjdHehe
24 - 5
HeheJder
Regulile turneului24 pct. · 3 terenuri
Joacă-ți propriul turneu în PadelGod.
Nu ai aplicația? Instalează PadelGod